精品国产一区a_欧美日韩二_国产亚洲一卡2卡3卡4卡老狼_亚洲福利在线看_精品欧美一区二区三区久久久_日比视频在线观看

歡迎光臨!公司主營閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、止回閥、調節閥、水力控制閥等各類閥門產品!
手機網站 | 聯系我們:021-63540895 | 加入收藏
  • 當前位置:上海明精防腐閥門制造有限公司 > 產品中心 > 柱塞閥 > UJ41SM柱塞截止閥 價格柱塞閥 非金屬密封柱塞閥 不銹鋼柱塞閥

    UJ41SM柱塞截止閥 價格柱塞閥 非金屬密封柱塞閥 不銹鋼柱塞閥

    產品型號: UJ41SM
    品  牌: 上明
    • ≧1 臺
      ¥380.00
    所 在 地: 上海閘北區
    更新日期: 2024-11-27
    詳細信息
     品牌:上明  型號:UJ41SM  連接形式:法蘭  
     材質:不銹鋼  公稱通徑:50-500 mm 適用介質:水;蒸汽;油品;各種高腐蝕化學介質  
     密封形式:硬密封式  標準:國標  外形:中型  
     用途:截止  壓力環境:常壓  工作溫度:常溫  
     類型:二通式  流動方向:雙向  工作溫度:常溫  

    一、產品[密封柱塞閥]的詳細資料:

    產品名稱:非金屬密封柱塞閥
    產品特點:這類閥門適用于治金、電業、化工、煉油、化肥、紡織、輕工、食品等行業中,壓力為16-25kgf/cm2以內,溫度為250℃以下的水、蒸汽、油類等管道上作為介質流動的啟閉裝置,也可以作為調節流量之用。 

    二、上明牌UJ41SM柱塞截止閥主要連接、結構尺寸:

    DN(mm)
    尺寸(mm)
    UJ41SM-16C、P、R
    15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
    H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
    W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
    D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
    K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
    D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
    t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
    n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
    重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42 55 90 142 210 290 500 -
    DN(mm)
    尺寸(mm)
    UJ41SM-25C、P、R
    15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 533 622 711 838 914
    H 170 190 210 240 240 270 300 350 400 440 510 590 710 830 950 1080
    W 100 100 110 140 160 180 200 240 270 310 330 400 520 640 760 900
    D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
    K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
    D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
    t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
    n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
    重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42.5 57 91 150 220 300 550 -
    DN(mm)
    尺寸(mm)
    UJ41SM-40C、P、R
    15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
    H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
    W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 540 780 900
    D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510 570 655
    K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
    D1 39 50 57 65 75 87 109 120 149 175 203 259 312 363 421 473
    t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 38 42 46 52 58
    n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權所有 © 上海明精防腐閥門制造有限公司
聯系人:王燕敏  聯系電話:021-63540895  傳真:021-63815099
聯系地址:上海市閘北區海寧路1399號

技術支持:谷瀑     免責申明     滬ICP備09010272號-6
主站蜘蛛池模板: 万荣县| 洛宁县| 临西县| 和林格尔县| 南皮县| 安徽省| 吉木萨尔县| 沁源县| 阜平县| 九寨沟县| 常宁市| 朔州市| 商丘市| 大安市| 咸阳市| 讷河市| 八宿县| 安阳市| 迭部县| 密山市| 凤凰县| 措勤县| 盘山县| 如皋市| 红安县| 拉孜县| 镇安县| 天镇县| 上犹县| 水富县| 台南县| 漾濞| 和田市| 安国市| 永宁县| 青铜峡市| 临桂县| 松原市| 永登县| 安福县| 阿克陶县|